Skolerute for skoleåret 2011-2012
Skoleruta avviker fra fylkets generelle. 3. januar er kommet inn som skoledag,
og 30. april er blitt fridag for elevene.
| Måned | Skoledager | |
| 2011 | ||
| August | Første skoledag: Torsdag 18. | 10 |
| September | 22 | |
| Oktober | Høstferie : Uke 40, mandag 3. - fredag 7. | 16 |
| November | 22 | |
| Desember | Siste skoledag før jul : Tirsdag 20. | 14 |
| 2012 | ||
| Januar | Første skoledag : Tirsdag 3. | 21 |
| Februar | Vinterferie : Uke 8, mandag 20. - fredag 24. | 16 |
| Mars | 22 | |
| April | Påskeferie : Mandag 2. - mandag 9.april. Elevfri dag: 30. | 14 |
| Mai | Elevfri dag : Fredag 18. | 19 |
| Juni | Siste skoledag : Onsdag 20. | 14 |
| Sum | 190 | |
NB Første skoledag i januar 2013 skal være 3. januar. Den 2. januar er fridag for elevene
